Uma das principais missões da ELZA é fazer avançar os cuidados oculares - em vez de os administrar apenas. Para nós, isto envolve uma quantidade considerável de trabalho de investigação, tanto pré-clínica (no laboratório) como clínica. E é em conferências internacionais que este trabalho é muitas vezes apresentado pela primeira vez aos nossos pares em oftalmologia e ciências visuais. Para além disso, temos cirurgiões e investigadores de renome mundial entre as nossas fileiras, que são também muito solicitados como conferencistas e apresentadores em congressos e reuniões.
De 12 a 15 de setembro de 2025, a equipa ELZA estará presente na Reunião Anual da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refractiva (ESCRS) no Bella Center, em Copenhaga. Em várias subespecialidades, os nossos clínicos e investigadores partilharão trabalhos que não só fazem avançar a ciência, como também têm relevância clínica imediata.
Queratocone e Cross-Linking da córnea
Prof. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO revelará os progressos do projeto 2º Consenso Mundial sobre Ceratocone, moldando os padrões mundiais de diagnóstico e tratamento. Dr. Dr. Emílio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS abordará considerações cirúrgicas para pacientes com catarata e ceratocone, enquanto técnicas avançadas de reticulação, como ELZA-PACE, ECO-CAIRSe PACK-CXL serão discutidos pelo seu potencial transformador na córnea ectásica e na queratite infecciosa.
Inovação no Glaucoma
Prof. Kaweh Mansouri MD, MPH irá explorar o futuro dos cuidados com o glaucoma, convidando os delegados a envolverem-se em paradigmas de tratamento virados para o futuro - desde diagnósticos guiados por IA a estratégias cirúrgicas que poupam o endotélio.
Cirurgia complexa da córnea
PD Dr. Lamis Baydoun apresentará aperfeiçoamentos em DMEK para casos difíceis, oferecendo pérolas para alargar as indicações e melhorar os resultados cirúrgicos.
Porquê assistir às apresentações do ELZA?
O programa do ELZA reflecte o nosso papel na intersecção da ciência translacional e da inovação cirúrgica. Cada sessão fornece informações úteis para a clínica - quer se trate da adoção de uma nova abordagem cirúrgica, do aperfeiçoamento de diagnósticos ou da compreensão da mais recente investigação biomecânica.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:20 | Cirurgia da catarata e ceratocone | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Quarto D1 | CD01 - Cirurgia da catarata em pacientes com patologia da córnea | Obter pérolas práticas para adaptar a cirurgia da catarata aos desafios biomecânicos e refractivos das córneas queratocónicas. |
16:00 - 16:08 | 2º Consenso Mundial sobre Ceratocone: Introdução | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Quarto D1 | CD04 - Novos desenvolvimentos em ceratocone e crosslinking | Ouvir em primeira mão sobre o processo de consenso global que irá influenciar o diagnóstico e a gestão do ceratocone em todo o mundo. |
A pedido | ELZA-PACE bilateral para ceratocone precoce em um paciente jovem: Relato de um caso | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | A pedido | Papel gratuito / E-Poster | Descubra um caso que ilustra o potencial do ELZA-PACE no ceratocone precoce. |
A pedido | Surpresa refractiva após operação às cataratas num ceratocone extremamente avançado | Sr. Léonard Kollros | A pedido | Papel gratuito / E-Poster | Obter informações sobre a gestão do ceratocone extremo em casos de cirurgia da catarata. |
Sábado, 13 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
09:25 - 09:45 | Biomecânica da córnea | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Quarto D1 | CD06 - Biomecânica da córnea | Actualize os seus conhecimentos sobre a biomecânica da córnea e as suas implicações clínicas. |
09:50 - 09:55 | Identificação da fluência ideal para a otimização extracorporal da CAIRS (ECO-CAIRS) | Dr. M. Enes Aydemir, MD | Varanda 2 (Poster Pod 2) | Apresentação de posters | Veja como a escolha da fluência molda os resultados nesta modificação inovadora do CAIRS. |
10:40 - 10:45 | Ensaio Multicêntrico K-Map: Prevalência de ceratocone na Rússia | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Varanda 2 (Poster Pod 2) | Apresentação de posters | Revisão dos dados de referência sobre a prevalência do ceratocone numa grande coorte multicêntrica. |
11:24 - 11:36 | Crosslinking: O que fazer e porquê | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Pavilhão B2-M1 | CD07 - Crosslinking: Abordagens práticas | Aprenda considerações práticas na seleção e aplicação de protocolos CXL. |
15:15 - 15:27 | Elastografia OCT | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Pavilhão B1-M1 | CD08 - Avanços na imagiologia da córnea | Obtenha informações sobre o mapeamento biomecânico com a elastografia OCT. |
15:20 - 16:00 | Dominar a discussão: transformar os resultados em conclusões significativas | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Pavilhão B2-M5 | Curso de instrução | Aperfeiçoe as suas competências em matéria de apresentação e interpretação de dados clínicos. |
17:00 - 18:00 | Presidente: PP08 - LIOs: monofocais e monofocais avançadas 2 | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Varanda 2 (Poster Pod 2) | Presidente da sessão de posters | Participe numa sessão que explora as últimas novidades em LIOs monofocais avançadas. |
Domingo, 14 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
09:15 - 10:45 | Presidente: PP12 - KLEX Desenvolvimentos na correção refractiva da córnea | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Varanda 2 (Poster Pod 3) | Presidente da sessão de posters | Explore a investigação mais recente em KLEX e correção refractiva da córnea. |
14:00 - 15:00 | Sessão de tutoria rápida do BoSS 5 | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Estande de membros da ESCRS | Sessão de tutoria | Contacte diretamente com especialistas para obter aconselhamento personalizado sobre carreiras na área da cirurgia refractiva. |
16:57 - 17:09 | Novos protocolos CXL de alta-fluência e ELZA-PACE | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditório 11 | Papel gratuito | Descubra como as novas abordagens CXL de alta fluência podem estabilizar o ceratocone de forma mais eficaz. |
17:30 - 19:00 | World Café: Resolução de problemas em cirurgia da córnea | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | World Café, Bella Center | World Café | Contribuir para discussões em grupo sobre a gestão de desafios complexos da cirurgia da córnea. |
18:18 - 18:25 | Será apenas astigmatismo? Ceratocone subtil em doentes com cataratas | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Sala D5 | Papel gratuito | Aprenda a reconhecer o ceratocone subtil em casos de catarata para um melhor planeamento cirúrgico. |
Segunda-feira, 15 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:00 | Presidente: Curso de Instrução - Remodelação Cirúrgica da Córnea | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditório 10 | Curso de instrução | Compreender novas abordagens de remodelação cirúrgica sem remoção de tecido. |
08:45 - 09:00 | Epi-on CXL personalizado PTK guiado por mapa epitelial (ELZA-PACE) | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Auditório 10 | Papel gratuito | Veja os dados mais recentes sobre o epi-on CXL personalizado guiado por mapeamento epitelial. |
09:05 - 09:10 | Avaliação biomecânica da Femto-CAIRS utilizando elastografia OCT de alta resolução | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Pavilhão B3-M5 | Papel gratuito | Compreender os efeitos biomecânicos do Femto-CAIRS com imagens avançadas de OCT. |
09:30 - 09:45 | ECO-CAIRS (Otimização extracorporal utilizando CXL de ultra-alta fluência) | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditório 10 | Papel gratuito | Saiba mais sobre a reticulação avançada em segmentos de dadores para CAIRS. |
13:05 - 13:15 | SCHWIND TheraCare: Maximizar a flexibilidade da plataforma SCHWIND | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditório 10 | Sessão do sector | Descubra como otimizar a plataforma SCHWIND para as diversas necessidades dos doentes. |
14:15 - 14:20 | Cross-Linking corneano repetido para ectasia progressiva | Dr. Michalina Depczyńska | Pavilhão B3-M5 | Papel gratuito | Ver novos dados sobre o re-tratamento com CXL após falha primária. |
14:00 - 14:05 | CXL personalizado de segunda geração (ELZA-PACE) - Resultados finais | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Pavilhão B3-M5 | Papel gratuito | Avaliar os resultados finais do ELZA-PACE, um protocolo personalizado de segunda geração. |
17:00 - 17:15 | PACK-Crosslinking para infecções graves da córnea | Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Pavilhão B3-M1 | Papel gratuito | Rever os resultados do PACK-CXL em casos de infeção grave da córnea. |