Uma das principais missões da ELZA é fazer avançar os cuidados oculares - em vez de os administrar apenas. Para nós, isto envolve uma quantidade considerável de trabalho de investigação, tanto pré-clínica (no laboratório) como clínica. E é em conferências internacionais que este trabalho é muitas vezes apresentado pela primeira vez aos nossos pares em oftalmologia e ciências visuais. Para além disso, temos cirurgiões e investigadores de renome mundial entre as nossas fileiras, que são também muito solicitados como conferencistas e apresentadores em congressos e reuniões.
De 12 a 15 de setembro de 2025, a equipa ELZA estará presente na Reunião Anual da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refractiva (ESCRS) no Bella Center, em Copenhaga. Em várias subespecialidades, os nossos clínicos e investigadores partilharão trabalhos que não só fazem avançar a ciência, como também têm relevância clínica imediata.
Queratocone e Cross-Linking da córnea
Prof. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO revelará os progressos do projeto 2º Consenso Mundial sobre Ceratocone, moldando os padrões mundiais de diagnóstico e tratamento. Dr. Dr. Emílio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS abordará considerações cirúrgicas para pacientes com catarata e ceratocone, enquanto técnicas avançadas de reticulação, como ELZA-PACE, ECO-CAIRSe PACK-CXL serão discutidos pelo seu potencial transformador na córnea ectásica e na queratite infecciosa.
Inovação no Glaucoma
Prof. Kaweh Mansouri MD, MPH irá explorar o futuro dos cuidados com o glaucoma, convidando os delegados a envolverem-se em paradigmas de tratamento virados para o futuro - desde diagnósticos guiados por IA a estratégias cirúrgicas que poupam o endotélio.
Cirurgia complexa da córnea
PD Dr. Lamis Baydoun apresentará aperfeiçoamentos em DMEK para casos difíceis, oferecendo pérolas para alargar as indicações e melhorar os resultados cirúrgicos.
Porquê assistir às apresentações do ELZA?
O programa do ELZA reflecte o nosso papel na intersecção da ciência translacional e da inovação cirúrgica. Cada sessão fornece informações úteis para a clínica - quer se trate da adoção de uma nova abordagem cirúrgica, do aperfeiçoamento de diagnósticos ou da compreensão da mais recente investigação biomecânica.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:20 | Cirurgia da catarata e ceratocone | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD01 - Cirurgia da catarata em pacientes com patologia da córnea | Obter pérolas práticas para adaptar a cirurgia da catarata aos desafios biomecânicos e refractivos das córneas queratocónicas. |
10:00 - 10:05 | Introdução e sondagem: Qual será a pedra angular do tratamento do glaucoma em 2050? | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditório 10 | GD03 - Sessão de inovação: Escolha o seu futuro | Participe num diálogo virado para o futuro sobre os novos tratamentos para o glaucoma, desde a IA a técnicas cirúrgicas avançadas. |
12:50 - 13:00 | DMEK em casos difíceis | PD Dr. Dr. Lamis Baydoun, MD, PhD | D1 | CD03 - Desenvolvimentos em ceratoplastia | Aprenda adaptações cirúrgicas que expandem a utilização do DMEK em olhos com anatomia complexa do segmento anterior. |
13:55 - 14:05 | Protegendo o Endotélio: Estratégias para minimizar o trauma no tratamento do glaucoma | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditório 10 | GD05 - A batalha eterna: Córnea VS Glaucoma | Descobrir estratégias para preservar a saúde endotelial da córnea durante o tratamento cirúrgico do glaucoma. |
16:00 - 16:08 | 2º Consenso Mundial sobre Ceratocone: Introdução | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD04 - Novos desenvolvimentos em ceratocone e crosslinking | Ouvir em primeira mão sobre o processo de consenso global que irá influenciar o diagnóstico e a gestão do ceratocone em todo o mundo. |
Sábado, 13 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:15 | Planeamento do tratamento CXL com recurso a IA - Primeiros resultados clínicos | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD06 - Avanços no Crosslinking da Córnea | Veja como a inteligência artificial está a entrar no fluxo de trabalho clínico para otimizar o planeamento do tratamento CXL. |
14:20 - 14:25 | ELZA-PACE: CXL transepitelial personalizado guiado por topografia | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD08 - Inovações no tratamento do ceratocone | Compreender os benefícios de uma abordagem altamente personalizada e preservadora de tecidos ao CXL epi-on para o ceratocone. |
15:05 - 15:15 | ECO-CAIRS: Segmentos de anel intra-estromal alogénico extracorporal da córnea | Dr. Shady Awwad, MD, PhD | D1 | CD08 - Inovações no tratamento do ceratocone | Saiba mais sobre uma nova modificação da CAIRS que utiliza a reticulação de ultra-alta fluência em segmentos de dadores antes da implantação. |
Domingo, 14 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:35 | CXL acelerado de alta-fluência em ceratocone avançado | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD12 - Resultados clínicos em CXL | Analisar os resultados do CXL acelerado de alta fluência em doentes com ceratocone avançado. |
09:00 - 09:05 | PACK-CXL para a queratite infecciosa - Resultados a longo prazo | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD12 - Resultados clínicos em CXL | Ver os resultados do acompanhamento alargado do PACK-CXL no tratamento da queratite infecciosa. |
14:50 - 14:55 | Avanços no diagnóstico do glaucoma | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditório 10 | GD09 - Fronteiras do diagnóstico do glaucoma | Explore os mais recentes avanços no diagnóstico do glaucoma, desde a imagiologia à avaliação de risco baseada em IA. |
Segunda-feira, 15 de setembro de 2025
Hora (CEST) | Título | Apresentador | Localização | Sessão | Porquê participar? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:35 | Resultados a longo prazo do protocolo ELZA-sub400 | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD15 - Resultados do CXL a longo prazo | Avaliar os dados de acompanhamento de cinco anos do protocolo individualizado da ELZA para córneas queratocónicas ultrafinas. |
09:20 - 09:25 | Otimizar a disponibilidade de oxigénio no CXL epi-on | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD15 - Resultados do CXL a longo prazo | Saiba como a otimização da disponibilidade de oxigénio pode aumentar a eficácia dos protocolos CXL epi-on. |