ELZA na ESCRS 2022, Milão: quem apresenta o quê - e onde.
ELZA em ESCRS 2022. O congresso anual da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refractiva (ESCRS 2022) realizar-se-á este ano no centro de congressos Allianz MiCo - e será a maior reunião dos últimos anos.
Orgulhamo-nos de dizer que os cirurgiões e investigadores do ELZA estão a dar um grande contributo, apresentando o nosso mais recente trabalho de investigação clínica e laboratorial, bem como dirigindo workshops educativos.
Orador | Título | Data/hora | iCal | Detalhes | Localização |
Farhad Hafezi | Ceratocone bilateral num doente com pseudoxantoma elástico confirmado | Sexta-feira, 16.9.2022: Todo o dia | Obter .iCal | Mais ... | A pedido |
Farhad Hafezi | Como tratar as córneas finas | Sexta-feira, 16.9.2022: 14:35 – 14:45 | Obter .iCal | Mais ... | Espaço 3 |
Farhad Hafezi | SMART: Tecnologia simples, móvel, acessível e fiável para os países de baixa e média renda | Sábado, 17.9.2022: 08:45 – 09:00 | Obter .iCal | Mais ... | Espaço 3 |
Nikki Hafezi | SMART: Tecnologia simples, móvel, acessível e fiável para os países de baixa e média renda | Sábado, 17.9.2022: 08:45 – 09:00 | Obter .iCal | Mais ... | Espaço 3 |
Lamis Baydoun | Opções de gestão do astigmatismo e da catarata após o transplante de córnea (poster moderado) | Sábado, 17.9.2022: 14:30 – 15:30 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 5 |
Kaweh Mansouri | Cirurgia minimamente invasiva do glaucoma: chegou a hora de brilhar #1 | Sábado, 17.9.2022: 16:00 – 17:30 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 3 |
Kaweh Mansouri | Cirurgia minimamente invasiva do glaucoma: chegou a hora de brilhar #2 | Sábado, 17.9.2022: 16:00 – 17:30 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 3 |
Emílio Torres-Netto | O implante intra-estromal do segmento do anel resulta num reforço mecânico da córnea visualizado com elastografia de coerência ótica | Domingo, 18.9.2022: 08:30 – 08:36 | Obter .iCal | Mais ... | Vermelho 1-2 - pódio 3 |
Emílio Torres-Netto | Mapas de deformação do implante de anel intracorneano com 325° de comprimento de arco visualizados com a nova elastografia de coerência ótica | Domingo, 18.9.2022: 08:42 – 08:48 | Obter .iCal | Mais ... | Vermelho 1-2 - pódio 3 |
Emílio Torres-Netto | Abordagem cirúrgica para doentes com ceratocone | Domingo, 18.9.2022: 10:30 – 12:00 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 8 |
Farhad Hafezi | Estado atual do CXL (Corneal Cross-Linking). Tendências e recomendações clínicas | Domingo, 18.9.2022: 10:30 – 12:00 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 4 |
Farhad Hafezi | Elastografia OCT em indivíduos normais e com ceratocone | Domingo, 18.9.2022: 15:12 – 15:18 | Obter .iCal | Mais ... | Vermelho 1-2 - pódio 2 |
Lamis Baydoun | DMEK (laboratório húmido) | Domingo, 18.9.2022: 16:00 – 18:00 | Obter .iCal | Mais ... | Amarelo 2 |
Farhad Hafezi | Ceratocone Estado atual e futuro da arte | Domingo, 18.9.2022: 16:30 – 18:00 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 6 |
Farhad Hafezi | Segurança da ligação cruzada da córnea sem epitélio para ceratocone realizada num ambiente de escritório | Domingo, 18.9.2022: 17:18 – 17:24 | Obter .iCal | Mais ... | Vermelho 1-2 - pódio 2 |
Farhad Hafezi | Cross-Linking da córnea para a queratite infecciosa (PACK-CXL) | Segunda-feira, 19.9.2022: 10:30 – 11:30 | Obter .iCal | Mais ... | Âmbar 7 |
Lamis Baydoun | Queratectomia Lamelar Anterior Combinada com Queratoplastia Endotelial com Membrana de Descemet para Cicatrização Corneana Significativa e Edema Corneano Crónico em Olhos com Doença Endotelial Corneana | Segunda-feira, 19.9.2022: 17:40 – 17:45 | Obter .iCal | Mais ... | Cápsula 2 |
Além disso, os cirurgiões e investigadores da ELZA irão apresentar no Keratoconus Experts' Meeting 2022 na sexta-feira, 16.9.2022.