Eine der Hauptaufgaben von ELZA ist es, die Augenheilkunde voranzubringen, anstatt sie nur zu verwalten. Für uns bedeutet dies eine beträchtliche Menge an Forschungsarbeit, sowohl präklinisch (im Labor) als auch klinisch. Und es sind internationale Konferenzen, auf denen diese Arbeit oft zum ersten Mal unseren Fachkollegen aus der Augenheilkunde und der Sehwissenschaft vorgestellt wird. Außerdem haben wir weltweit führende Chirurgen und Forscher in unseren Reihen, die auch als Dozenten und Referenten auf Kongressen und Tagungen sehr gefragt sind.
Vom 12. bis 15. September 2025 wird das ELZA-Team auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Katarakt- und refraktive Chirurgie (ESCRS) im Bella Center, Kopenhagen. Unsere Kliniker und Forscher aus verschiedenen Fachbereichen werden Arbeiten vorstellen, die nicht nur die Wissenschaft voranbringen, sondern auch von unmittelbarer klinischer Relevanz sind.
Keratokonus und Cornea Cross-Linking
Prof. Dr. Farhad Hafezi,MD, PhD, FARVO wird die Fortschritte des 2. Globaler Konsens über Keratokonusund prägt die weltweiten Diagnose- und Behandlungsstandards. Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS wird chirurgische Überlegungen für Kataraktpatienten mit Keratokonus ansprechen, während fortgeschrittene CXL-methoden wie ELZA-PACE, ECO-CAIRS, und PACK-CXL) werden im Hinblick auf ihr transformatives Potenzial bei ektasischer Hornhaut und infektiöser Keratitis diskutiert.
Glaukom-Innovation
Prof. Kaweh Mansouri MD, MPH wird sich mit der Zukunft der Glaukombehandlung befassen und die Teilnehmer dazu einladen, sich mit zukunftsweisenden Behandlungsparadigmen auseinanderzusetzen - von KI-gestützter Diagnostik bis hin zu endothelsparenden chirurgischen Strategien.
Komplexe Hornhautchirurgie
PD Dr. Lamis Baydoun wird Verfeinerungen in der DMEK für schwierige Fälle und bietet Perlen zur Erweiterung der Indikationen und Verbesserung der chirurgischen Ergebnisse.
Warum sollten Sie die ELZA-Vorträge besuchen?
Das Programm von ELZA spiegelt unsere Rolle an der Schnittstelle zwischen translationaler Wissenschaft und chirurgischer Innovation wider. Jede Sitzung bietet umsetzbare Erkenntnisse für die Klinik - ob es um die Anwendung eines neuen chirurgischen Ansatzes, die Verfeinerung der Diagnostik oder das Verständnis der neuesten biomechanischen Forschung geht.
Freitag, 12. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:20 | Kataraktoperation und Keratokonus | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD01 - Kataraktchirurgie bei Patienten mit Hornhauterkrankung | Lernen Sie praktische Perlen für die Anpassung der Kataraktchirurgie an die biomechanischen und refraktiven Herausforderungen keratokoner Hornhäute kennen. |
10:00 - 10:05 | Intro und Umfrage: Was wird der Eckpfeiler der Glaukomtherapie im Jahr 2050 sein? | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditorium 10 | GD03 - Innovationssitzung: Wählen Sie Ihre Zukunft | Nehmen Sie an einem zukunftsorientierten Dialog über neue Glaukom-Behandlungen teil, von künstlicher Intelligenz bis hin zu fortschrittlichen chirurgischen Techniken. |
12:50 - 13:00 | DMEK in schwierigen Fällen | PD Dr. Dr. Lamis Baydoun, MD, PhD | D1 | CD03 - Entwicklungen in der Keratoplastik | Lernen Sie chirurgische Anpassungen kennen, die den Einsatz der DMEK bei Augen mit komplexer Anatomie des vorderen Augensegments erweitern. |
13:55 - 14:05 | Schutz des Endothels: Strategien zur Minimierung von Traumata bei der Glaukombehandlung | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditorium 10 | GD05 - Der ewige Kampf: Hornhaut VS Glaukom (Grüner Star) | Entdecken Sie Strategien zur Erhaltung der Gesundheit der Hornhautendothelien bei der chirurgischen Behandlung des Glaukoms. |
16:00 - 16:08 | 2. Globaler Konsens über Keratokonus: Einführung | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD04 - Neue Entwicklungen bei Keratokonus und Crosslinking | Informieren Sie sich aus erster Hand über den globalen Konsensprozess, der die Keratokonusdiagnose und -behandlung weltweit beeinflussen wird. |
Samstag, 13. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:15 | KI-gestützte CXL-Behandlungsplanung - Erste klinische Ergebnisse | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD06 - Fortschritte beim Corneal Crosslinking | Erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz in den klinischen Arbeitsablauf Einzug hält, um die CXL-Behandlungsplanung zu optimieren. |
14:20 - 14:25 | ELZA-PACE: Maßgeschneiderte, topographiegeführte transepitheliale CXL | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD08 - Innovationen bei der Behandlung von Keratokonus | Verstehen Sie die Vorteile eines hochgradig individualisierten, gewebeschonenden Ansatzes für epi-on CXL bei Keratokonus. |
15:05 - 15:15 | ECO-CAIRS: Extrakorporale allogene intrastromale Hornhautringsegmente | Dr. Shady Awwad, MD, PhD | D1 | CD08 - Innovationen bei der Behandlung von Keratokonus | Erfahren Sie mehr über eine neuartige Modifikation von CAIRS, bei der die Spendersegmente vor der Implantation mit Hilfe von Ultrahochfrequenz Crosslinking werden. |
Sonntag, 14. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:35 | Hochfluoreszierende beschleunigte CXL bei fortgeschrittenem Keratokonus | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD12 - Klinische Ergebnisse bei CXL | Überprüfung der Ergebnisse der hochfluenziellen beschleunigten CXL bei Patienten mit fortgeschrittenem Keratokonus. |
09:00 - 09:05 | PACK-CXL bei infektiöser Keratitis - Langzeitergebnisse | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD12 - Klinische Ergebnisse bei CXL | Siehe die erweiterten Nachuntersuchungsergebnisse für PACK-CXL bei der Behandlung von infektiöser Keratitis. |
14:50 - 14:55 | Fortschritte in der Glaukomdiagnostik | Prof. Dr. Kaweh Mansouri, MD, MPH | Auditorium 10 | GD09 - Grenzbereiche der Glaukomdiagnostik | Entdecken Sie die neuesten Fortschritte in der Glaukomdiagnostik, von der Bildgebung bis zur KI-basierten Risikobewertung. |
Montag, 15. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:35 | Langzeitergebnisse des ELZA-sub400-Protokolls | Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | D1 | CD15 - Langzeitergebnisse von CXL | Bewertung der Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsdaten zum individualisierten Protokoll von ELZA für ultradünne keratokonische Hornhäute. |
09:20 - 09:25 | Optimierung der Sauerstoffverfügbarkeit bei epi-on CXL | Prof. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | D1 | CD15 - Langzeitergebnisse von CXL | Erfahren Sie, wie die Optimierung der Sauerstoffverfügbarkeit die Wirksamkeit von epi-on CXL-Protokollen verbessern kann. |