Eine der Hauptaufgaben von ELZA ist es, die Augenheilkunde voranzubringen, anstatt sie nur zu verwalten. Für uns bedeutet dies eine beträchtliche Menge an Forschungsarbeit, sowohl präklinisch (im Labor) als auch klinisch. Und es sind internationale Konferenzen, auf denen diese Arbeit oft zum ersten Mal unseren Fachkollegen aus der Augenheilkunde und der Sehwissenschaft vorgestellt wird. Außerdem haben wir weltweit führende Chirurgen und Forscher in unseren Reihen, die auch als Dozenten und Referenten auf Kongressen und Tagungen sehr gefragt sind.
Vom 12. bis 15. September 2025 wird das ELZA-Team auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Katarakt- und refraktive Chirurgie (ESCRS) im Bella Center, Kopenhagen. Unsere Kliniker und Forscher aus verschiedenen Fachbereichen werden Arbeiten vorstellen, die nicht nur die Wissenschaft voranbringen, sondern auch von unmittelbarer klinischer Relevanz sind.
Keratokonus und Cornea Cross-Linking
Prof. Dr. Farhad Hafezi,MD, PhD, FARVO wird die Fortschritte des 2. Globaler Konsens über Keratokonusund prägt die weltweiten Diagnose- und Behandlungsstandards. Dr. Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS wird chirurgische Überlegungen für Kataraktpatienten mit Keratokonus ansprechen, während fortgeschrittene CXL-methoden wie ELZA-PACE, ECO-CAIRS, und PACK-CXL) werden im Hinblick auf ihr transformatives Potenzial bei ektasischer Hornhaut und infektiöser Keratitis diskutiert.
Glaukom-Innovation
Prof. Kaweh Mansouri MD, MPH wird sich mit der Zukunft der Glaukombehandlung befassen und die Teilnehmer dazu einladen, sich mit zukunftsweisenden Behandlungsparadigmen auseinanderzusetzen - von KI-gestützter Diagnostik bis hin zu endothelsparenden chirurgischen Strategien.
Komplexe Hornhautchirurgie
PD Dr. Lamis Baydoun wird Verfeinerungen in der DMEK für schwierige Fälle und bietet Perlen zur Erweiterung der Indikationen und Verbesserung der chirurgischen Ergebnisse.
Warum sollten Sie die ELZA-Vorträge besuchen?
Das Programm von ELZA spiegelt unsere Rolle an der Schnittstelle zwischen translationaler Wissenschaft und chirurgischer Innovation wider. Jede Sitzung bietet umsetzbare Erkenntnisse für die Klinik - ob es um die Anwendung eines neuen chirurgischen Ansatzes, die Verfeinerung der Diagnostik oder das Verständnis der neuesten biomechanischen Forschung geht.
Freitag, 12. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
09:10 - 09:20 | Kataraktoperation und Keratokonus | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Zimmer D1 | CD01 - Kataraktchirurgie bei Patienten mit Hornhauterkrankung | Lernen Sie praktische Perlen für die Anpassung der Kataraktchirurgie an die biomechanischen und refraktiven Herausforderungen keratokoner Hornhäute kennen. |
16:00 - 16:08 | 2. Globaler Konsens über Keratokonus: Einführung | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Zimmer D1 | CD04 - Neue Entwicklungen bei Keratokonus und Crosslinking | Informieren Sie sich aus erster Hand über den globalen Konsensprozess, der die Keratokonusdiagnose und -behandlung weltweit beeinflussen wird. |
Abrufbar | Bilaterales ELZA-PACE bei frühem Keratokonus bei einem jungen Patienten: Ein Fallbericht | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Abrufbar | Gratiszeitung / E-Poster | Entdecken Sie einen Fall, der das Potenzial von ELZA-PACE bei frühem Keratokonus illustriert. |
Abrufbar | Refraktive Überraschung nach Kataraktoperation bei extrem fortgeschrittenem Keratokonus | Herr Léonard Kollros | Abrufbar | Gratiszeitung / E-Poster | Gewinnen Sie Einblicke in den Umgang mit extremen Keratokonusfällen bei Kataraktoperationen. |
Samstag, 13. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
09:25 - 09:45 | Biomechanik der Hornhaut | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Zimmer D1 | CD06 - Biomechanik der Hornhaut | Aktualisieren Sie Ihr Wissen über die Biomechanik der Hornhaut und ihre klinischen Auswirkungen. |
09:50 - 09:55 | Identifizierung der idealen Fluenz für die extrakorporale Optimierung von CAIRS (ECO-CAIRS) | Dr. M. Enes Aydemir, MD | Balkon 2 (Poster Pod 2) | Poster Präsentation | Sehen Sie sich an, wie die Wahl der Fluenz die Ergebnisse in dieser innovativen CAIRS-Modifikation beeinflusst. |
10:40 - 10:45 | Multizentrische K-Map-Studie: Keratokonus-Prävalenz in Russland | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Balkon 2 (Poster Pod 2) | Poster Präsentation | Übersicht über wegweisende Daten zur Keratokonus-Prävalenz in einer großen multizentrischen Kohorte. |
11:24 - 11:36 | Vernetzungen: Was zu tun ist und warum | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Halle B2-M1 | CD07 - Vernetzungen: Praktische Vorgehensweisen | Lernen Sie praktische Überlegungen zur Auswahl und Anwendung von CXL-Protokollen kennen. |
15:15 - 15:27 | OCT-Elastographie | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Halle B1-M1 | CD08 - Fortschritte bei der Bildgebung der Hornhaut | Gewinnen Sie Einblicke in das biomechanische Mapping mit OCT-Elastographie. |
15:20 - 16:00 | Die Diskussion beherrschen: Ergebnisse in aussagekräftige Schlussfolgerungen umwandeln | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Halle B2-M5 | Lehrgang | Schärfen Sie Ihre Fähigkeiten zur Präsentation und Interpretation klinischer Daten. |
17:00 - 18:00 | Lehrstuhl: PP08 - IOLs: Monofokale und erweiterte monofokale 2 | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Balkon 2 (Poster Pod 2) | Poster Session Chair | Nehmen Sie an einer Sitzung teil, die sich mit den neuesten monofokalen IOLs befasst. |
Sonntag, 14. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
09:15 - 10:45 | Lehrstuhl: PP12 - KLEX Entwicklungen in der refraktiven Hornhautkorrektur | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Balkon 2 (Poster Pod 3) | Poster Session Chair | Informieren Sie sich über die neueste Forschung im Bereich KLEX und refraktive Hornhautkorrektur. |
14:00 - 15:00 | BoSS Speed Mentoring Sitzung 5 | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | ESCRS-Mitgliedschaftsstand | Mentoring-Sitzung | Wenden Sie sich direkt an Experten, um eine maßgeschneiderte Beratung für eine Karriere in der refraktiven Chirurgie zu erhalten. |
16:57 - 17:09 | Neue hochwirksame CXL-Protokolle & ELZA-PACE | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditorium 11 | Freies Papier | Entdecken Sie, wie neue hochfluenzierende CXL-Ansätze Keratokonus effektiver stabilisieren können. |
17:30 - 19:00 | World Café: Problemlösung in der Hornhautchirurgie | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | World Café, Bella Center | World Café | Beitrag zu Gruppendiskussionen über die Bewältigung komplexer Herausforderungen in der Hornhautchirurgie. |
18:18 - 18:25 | Ist es nur Astigmatismus? Subtiler Keratokonus bei Katarakt-Patienten | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Zimmer D5 | Freies Papier | Lernen Sie, einen subtilen Keratokonus bei Kataraktfällen zu erkennen, um die chirurgische Planung zu verbessern. |
Montag, 15. September 2025
Uhrzeit (MESZ) | Titel | Präsentator | Ort | Sitzung | Warum teilnehmen? |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:00 | Lehrstuhl: Lehrgang - Chirurgische Hornhautumformung | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditorium 10 | Lehrgang | Neue chirurgische Remodellierungsansätze ohne Gewebeentfernung kennenlernen. |
08:45 - 09:00 | Epithelkarten-gesteuerte PTK-angepasste Epi-on CXL (ELZA-PACE) | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Auditorium 10 | Freies Papier | Sehen Sie sich die neuesten Daten zu maßgeschneidertem epi-on CXL unter Verwendung von Epithelkartierung an. |
09:05 - 09:10 | Biomechanische Bewertung des Femto-CAIRS mittels hochauflösender OCT-Elastographie | Dr. Emilio Torres-Netto, MD, PhD, FWCRS | Halle B3-M5 | Freies Papier | Verstehen der biomechanischen Auswirkungen von Femto-CAIRS mit moderner OCT-Bildgebung. |
09:30 - 09:45 | ECO-CAIRS (Extrakorporale Optimierung mittels Ultrahochfluss-CXL) | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditorium 10 | Freies Papier | Erfahren Sie mehr über die erweiterte Vernetzung von Spendersegmenten für CAIRS. |
13:05 - 13:15 | SCHWIND TheraCare: Maximierung der Flexibilität der SCHWIND-Plattform | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Auditorium 10 | Industrie-Sitzung | Entdecken Sie, wie Sie die SCHWIND-Plattform für die verschiedenen Patientenbedürfnisse optimieren können. |
14:15 - 14:20 | Wiederholtes Cornea Cross-Linking bei fortschreitender Ektasie | Dr. Michalina Depczyńska | Halle B3-M5 | Freies Papier | Siehe neue Daten zur erneuten Behandlung mit CXL nach primärem Versagen. |
14:00 - 14:05 | Maßgeschneidertes CXL der zweiten Generation (ELZA-PACE) - endgültige Ergebnisse | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Halle B3-M5 | Freies Papier | Bewertung der Endergebnisse von ELZA-PACE, einem maßgeschneiderten Protokoll der zweiten Generation. |
17:00 - 17:15 | PACK-Crosslinking bei schweren Hornhautinfektionen | Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MD, PhD, FARVO | Halle B3-M1 | Freies Papier | Überprüfung der Ergebnisse von PACK-CXL in Fällen schwerer Hornhautinfektionen. |